TARIFES HABITACIONS ANY 2010 |
|||||
| Tipus de serveis | Temporada baixa | Temporada alta (*) | |||
| Estàndard | Superior | Estàndard | Superior | ||
| Preus per persona en habitació doble (**) | A/D | 38 | 43 | 41 | 46 |
| M/P | 49 | 54 | 52 | 57 | |
| P/C | 60 | 65 | 63 | 68 | |
| Preus per persona en habitació individual | A/D | 49 | 54 | 52 | 57 |
| M/P | 60 | 65 | 63 | 68 | |
| P/C | 71 | 76 | 74 | 79 | |
| Preus per persona en habitació triple | A/D | 36 | 41 | 39 | 44 |
| M/P | 47 | 52 | 50 | 55 | |
| P/C | 58 | 63 | 61 | 66 | |
(**) 50% de dte. Per a nens de fins a 8 anys com a 3ª persona en habitació doble
- Preus especials per estades de llarga durada, reserves de grups i per a empreses. - Oferta especial 3x2 amb dues nits d'allotjament, us regalem la tercera. |
|||||

(*) Temporada alta
- De l'1 al 5 d'abril
- Juliol i agost
- Del 9 al 12 d?octubre
- De 30 d'octubre a l'1 de novembre
- Del 3 al 8 de desembre
- Del 26 al 31 de desembre