TARIFAS HABITACIONES AÑO 2012 |
|||||
| Tipo de servicios | Temporada baja | Temporada alta (*) | |||
| Estandard | Superior | Estandard | Superior | ||
| Precios por persona en habitación doble (**) | A/D | 38 | 43 | 41 | 46 |
| M/P | 49 | 54 | 52 | 57 | |
| P/C | 60 | 65 | 63 | 68 | |
| Precios por persona en habitación individual | A/D | 49 | 54 | 52 | 57 |
| M/P | 60 | 65 | 63 | 68 | |
| P/C | 71 | 76 | 74 | 79 | |
| Precios por persona en habitación triple | A/D | 36 | 41 | 39 | 44 |
| M/P | 47 | 52 | 50 | 55 | |
| P/C | 58 | 63 | 61 | 66 | |
(**) 50% de dto. para niños de hasta 8 años como 3ª persona en habitación doble.
- Precios especiales por estadas de larga duración, reservas de grupos y para empresas. - Oferta especial 3x2 con dos noches de alojamiento, regalamos la tercera. |
|||||

(*) Temporada alta
- Del 1 al 7 de enero
- Del 4 al 9 de abril
- Del 27 de abril al 1 de mayo
- Julio y Agosto
- Del 7 al 11 de septiembre
- Del 11 al 14 de octubre
- Del 31 de octubre al 4 de noviembre
- Del 5 al 9 de diciembre
- Del 27 al 30 de diciembre