LE PRIX DE LA CHAMBRE ANNÉE 2012 |
|||||
| Type de services | Basse saison | Haute saison (*) | |||
| Standard | Haut | Standard | Haut | ||
| Prix par personne en chambre double (**) | A/D | 38 | 43 | 41 | 46 |
| M/P | 49 | 54 | 52 | 57 | |
| P/C | 60 | 65 | 63 | 68 | |
| Prix par personne en chambre simple | A/D | 49 | 54 | 52 | 57 |
| M/P | 60 | 65 | 63 | 68 | |
| P/C | 71 | 76 | 74 | 79 | |
| Prix par personne en chambre triple | A/D | 36 | 41 | 39 | 44 |
| M/P | 47 | 52 | 50 | 55 | |
| P/C | 58 | 63 | 61 | 66 | |
(**) 50% de réduction. Enfants jusqu'à 8 ans en tant que 3ème personne en chambre double.
- Prix spéciaux pour séjours de longue durée, réservations de groupes et entreprises. - Offre spéciale 3x2 pour deux nuits d’hébergement, nous vous offrons la troisième. |
|||||

(*) Haute saison
- 1 au 7 Janvier
- Du 4 au 9 avril
- Du 27 avril au 1 mai
- Juillet et Août
- Du 7 au 11 Septembre
- Du 11 au 14 Octobre
- Du 31 Octobre au 4 Novembre
- Du 5 au 9 Décembre
- Du 27 au 30 Décembre